成交紀錄
登記日期 地區 物業名稱 建設面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2025-05-08 上水 天平路33號 奕翠園 第06座 7 F 1049 8.200 7817
2025-05-08 粉嶺 一鳴路15號 碧湖花園 第03座 6 F 518 3.780 7297
2025-05-08 粉嶺 百和路33號 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 27 9 884 4.000 4525
2025-05-08 粉嶺 馬適路3號 綠悠軒 第06座 10 C 878 5.400 6150
2025-05-08 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第07座 6 D 534 4.250 7959
2025-05-08 粉嶺 和豐街28號 囍逸 第02座 6 G 4.850
2025-05-08 上水 鳳南路9號 翠麗花園 第01期 第01座 11 B 670 4.250 6343
2025-05-08 粉嶺 和豐街28號 囍逸 第02座 9 F 3.800
2025-05-08 粉嶺 百和路33號 嘉盛苑 B座 嘉輝閣 16 14 600 2.480 4133
2025-05-07 上水 彩園路2號 彩蒲苑 D座 彩顏閣 10 6 526 3.010 5722
2025-05-07 上水 青山公路88號古洞段 高爾夫御苑 第06座 19 B 9.800
2025-05-06 粉嶺 一鳴路8號 景盛苑 D座 賢景閣 13 7 600 3.168 5280
2025-05-06 粉嶺 一鳴路15號 碧湖花園 第07座 6 F 518 3.800 7336
2025-05-06 粉嶺 百和路33號 嘉盛苑 A座 嘉明閣 5 11 830 3.880 4675
2025-05-06 上水 馬適路38號 皇府山 第02座 1 A 573 4.380 7644
2025-05-06 粉嶺 永寧村301號  1 1.100
2025-05-06 上水 鳳南路9號 翠麗花園 第02期 第05座 15 E 484 3.100 6405
2025-05-02 上水 彩園路2號 彩蒲苑 B座 彩晶閣 4 2 525 3.330 6343
2025-05-02 粉嶺 新運路33號 粉嶺中心 第02期 H座 24 5 475 3.868 8143
2025-05-02 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第12座 16 G 978 7.300 7464
  • <<
  • <
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • >
  • >>
  • © 2019 Worldwide Property. All Rights Reserved.
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
0