成交紀錄
登記日期 地區 物業名稱 建設面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2023-02-01 上水 彩園路2號 彩蒲苑 D座 彩顏閣 15 7 584 4.120 7055
2023-02-01 上水 古洞路28號 天巒 第01期 洛森大道 16 2916 28.200 9671
2023-02-01 上水 古洞路33號 天巒 第02期 日內瓦大道南 6 4241 43.000 10139
2023-02-01 上水 彩園路10號 旭埔苑 C座 唐湖閣 8 6 2.365
2023-02-01 粉嶺 馬適路8號  16 19 4.892
2023-02-01 粉嶺 馬適路8號  15 22 3.567
2023-02-01 粉嶺 馬適路8號  16 22 4.494
2023-02-01 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第06座 28 H 532 4.270 8026
2023-02-01 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第07座 6 F 788 6.000 7614
2023-02-01 粉嶺 馬適路8號  9 9 4.665
2023-02-01 粉嶺 馬適路8號  16 9 6.775
2023-02-01 粉嶺 馬適路8號  16 22 3.683
2023-02-01 粉嶺 馬適路8號  11 19 4.914
2023-02-01 粉嶺 馬適路8號  15 10 4.666
2023-02-01 粉嶺 馬適路8號  10 3 5.524
2023-02-01 粉嶺 馬適路8號  2 22 3.504
2023-02-01 粉嶺 馬適路8號  5 22 3.487
2023-01-31 粉嶺 馬適路1號 逸峰 第03座 6 G 616 6.000 9740
2023-01-31 粉嶺 馬適路8號  3 3 5.516
2023-01-31 粉嶺 馬適路8號  6 1 7.176
  • <<
  • <
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • >
  • >>
  • © 2019 Worldwide Property. All Rights Reserved.
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
0