成交紀錄
登記日期 地區 物業名稱 建設面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2025-10-30 粉嶺 新運路33號 粉嶺中心 第01期 E座 3 8 470 3.680 7830
2025-10-28 粉嶺 一鳴路15號 碧湖花園 第07座 8 G 630 4.800 7619
2025-10-28 粉嶺 吉祥街1號 維也納花園 第03座 2 D 885 4.730 5345
2025-10-27 粉嶺 百和路88號 花都廣場 第04座 11 C 551 4.250 7713
2025-10-27 上水 智昌路9號 上水名都 柏林閣 第01座 3 E 542 3.900 7196
2025-10-27 粉嶺 馬適路8號  8 12 3.880
2025-10-24 上水 智昌路3號 上水中心 第03座 8 H 465 4.250 9140
2025-10-24 粉嶺 新運路33號 粉嶺中心 第01期 B座 8 4 465 3.750 8065
2025-10-24 上水 龍琛路33號 龍豐花園 C座 7 5 427 3.650 8548
2025-10-24 上水 蕉徑彭屋5號  1.800
2025-10-24 上水 智昌路8號 順欣花園 第02座 11 G 718 5.530 7702
2025-10-24 上水 彩園路10號 旭埔苑 E座 晉湖閣 14 1 670 3.138 4684
2025-10-24 上水 清曉路18號 御皇庭 第02座 3 B 560 4.130 7375
2025-10-23 上水 青山公路88號古洞段 高爾夫御苑 第01座 11 A 13.650
2025-10-23 上水 天平路33號 奕翠園 第08座 2 H 1172 8.300 7082
2025-10-23 上水 粉錦公路333號 華第 B 90.680
2025-10-23 粉嶺 吉祥街9號 蔚翠花園 第04座 6 A 826 6.280 7603
2025-10-23 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第05座 25 G 590 4.980 8441
2025-10-23 上水 清曉路18號 御皇庭 第03座 15 G 558 4.138 7416
2025-10-22 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第09座 17 C 587 4.830 8228
  • <<
  • <
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • >
  • >>
  • © 2019 Worldwide Property. All Rights Reserved.
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
0