成交紀錄
登記日期 地區 物業名稱 建設面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2025-11-27 粉嶺 和豐街28號 囍逸 第01座 21 B 5.530
2025-11-27 粉嶺 一鳴路8號 景盛苑 D座 賢景閣 20 10 826 4.220 5109
2025-11-27 粉嶺 龍馬路88號 山麗苑 B座 榕山閣 13 4 3.320
2025-11-27 粉嶺 吉祥街1號 維也納花園 第03座 3 E 885 4.700 5311
2025-11-27 粉嶺 華明路21號 華明村 第02座 信明樓 8 30 572 1.950 3409
2025-11-27 粉嶺 華明路15號 欣盛苑 F座 欣彩閣 20 3 514 2.588 5035
2025-11-27 上水 清曉路18號 御皇庭 第02座 18 B 558 4.200 7527
2025-11-26 上水 清曉路18號 御皇庭 第01座 16 A 508 4.030 7933
2025-11-25 上水 古洞路33號 天巒 第02期 日內瓦大道東 15 4787 32.800 6852
2025-11-24 上水 古洞路33號 天巒 第02期 琉森大道 25 3004 22.600 7523
2025-11-21 粉嶺 一鳴路15號 碧湖花園 第03座 3 H 515 3.880 7534
2025-11-21 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第07座 23 E 537 4.600 8566
2025-11-21 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第11座 22 C 582 1.000 1718
2025-11-21 粉嶺 和滿街9號 帝庭軒 第02期 第06座 御庭軒 18 C 721 5.580 7739
2025-11-21 粉嶺 龍馬路88號 山麗苑 A座 松山閣 13 6 2.500
2025-11-21 粉嶺 暉明路8號 雍盛苑 A座 雍薈閣 29 3 732 3.600 4918
2025-11-21 上水 彩園路2號 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 20 14 525 3.390 6457
2025-11-20 粉嶺 華明路20號 昌盛苑 A座 昌靖閣 22 7 665 3.480 5233
2025-11-20 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第03座 19 H 544 4.328 7956
2025-11-20 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第04座 24 E 532 4.420 8308
  • <<
  • <
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • >
  • >>
  • © 2019 Worldwide Property. All Rights Reserved.
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
0