成交紀錄
登記日期 地區 物業名稱 建設面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2025-06-30 粉嶺 龍馬路88號 山麗苑 D座 梨山閣 35 7 2.460
2025-06-30 粉嶺 龍馬路88號 山麗苑 A座 松山閣 29 8 3.250
2025-06-30 上水 智昌路3號 上水中心 第01座 8 E 465 4.560 9806
2025-06-27 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第11座 11 G 868 6.650 7661
2025-06-26 上水 青山公路88號古洞段 高爾夫御苑 第07座 11 F 5.500
2025-06-26 粉嶺 華明路15號 欣盛苑 F座 欣彩閣 28 2 710 3.950 5563
2025-06-26 上水 智昌路3號 上水中心 第01座 2 A 468 3.700 7906
2025-06-24 上水 清曉路16號 顯峰 2 E 733 4.400 6003
2025-06-24 上水 智昌路9號 上水名都 羅馬閣 第04座 7 F 522 3.950 7567
2025-06-24 上水 龍運街8號 新都廣場 第01座 27 C 596 5.600 9396
2025-06-24 上水 清曉路18號 御皇庭 第03座 20 G 558 4.030 7222
2025-06-23 粉嶺 一鳴路15號 碧湖花園 第01座 22 F 518 3.900 7529
2025-06-23 粉嶺 聯捷街1號 榮福中心 第02座 16 E 518 2.880 5560
2025-06-23 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第06座 16 H 532 4.040 7594
2025-06-23 上水 天平路50號 安盛苑 A座 22 17 510 2.950 5784
2025-06-23 粉嶺 龍馬路88號 山麗苑 F座 橋山閣 23 9 1.765
2025-06-23 粉嶺 百和路88號 花都廣場 第08座 7 D 519 3.930 7572
2025-06-23 上水 龍運街8號 新都廣場 第03座 23 B 500 4.650 9300
2025-06-23 粉嶺 百和路88號 花都廣場 第05座 16 B 707 5.150 7284
2025-06-20 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第12座 6 B 868 6.680 7696
  • <<
  • <
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • >
  • >>
  • © 2019 Worldwide Property. All Rights Reserved.
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
0