成交紀錄
登記日期 地區 物業名稱 建設面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2021-01-19 上水 智昌路9號 上水名都 羅馬閣 第04座 5 B 5.068
2021-01-19 上水 智昌路9號 上水名都 紐約閣 第02座 17 D 607 5.995 9876
2021-01-19 上水 天平路50號 安盛苑 A座 19 8 510 3.980 7804
2021-01-19 上水 彩園路2號 彩蒲苑 B座 彩晶閣 11 11 584 4.700 8048
2021-01-18 上水 馬適路38號 皇府山 第03座 13 B 658 6.700 10182
2021-01-15 上水 彩園路2號 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 16 16 451 3.750 8315
2021-01-15 上水 智昌路3號 上水中心 第03座 16 C 446 5.100 11435
2021-01-15 上水 天平路33號 奕翠園 第05座 1 G 986 9.600 9736
2021-01-15 上水 智昌路3號 上水中心 第02座 11 D 465 5.250 11290
2021-01-15 上水 彩園路10號 旭埔苑 D座 漢湖閣 8 8 670 5.100 7612
2021-01-14 上水 智昌路3號 上水中心 第05座 17 D 699 7.700 11016
2021-01-14 上水 智昌路8號 順欣花園 第03座 19 F 529 4.550 8601
2021-01-14 上水 青山公路88號古洞段 高爾夫御苑 第07座 3 K 4.250
2021-01-13 上水 龍運街8號 新都廣場 第02座 17 F 676 7.600 11243
2021-01-13 上水 坑頭563號  1 700 3.390 4843
2021-01-13 上水 天平路48號 天平村 第01座 天怡樓 26 8 1.900
2021-01-12 上水 古洞路48號 歐意花園 A31 2111 14.800 7011
2021-01-12 上水 青山公路88號古洞段 高爾夫御苑 第07座 15 H 4.300
2021-01-12 上水 清曉路18號 御皇庭 第01座 12 G 559 5.280 9445
2021-01-12 上水 天平路48號 天平村 第08座 天朗樓 20 20 1.800
  • <<
  • <
  • 1 2
  • >
  • >>
  • © 2019 Worldwide Property. All Rights Reserved.
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
0