成交紀錄
登記日期 地區 物業名稱 建設面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2025-06-20 粉嶺 一鳴路15號 碧湖花園 第02座 18 F 518 4.080 7876
2025-06-20 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第12座 6 B 868 6.680 7696
2025-06-20 上水 坑頭646號 天麓 646 2100 12.500 5952
2025-06-20 粉嶺 和滿街9號 帝庭軒 第02期 第08座 御庭軒 15 B 660 5.080 7697
2025-06-20 上水 龍運街8號 新都廣場 第03座 4 D 521 3.845 7380
2025-06-19 粉嶺 華明路20號 昌盛苑 B座 昌兆閣 28 3 665 2.880 4331
2025-06-19 上水 青山公路88號古洞段 高爾夫御苑 第07座 11 G 3.000
2025-06-19 上水 金錢366號A 酒莊18 8 2100 8.000 3810
2025-06-19 粉嶺 粉嶺車站路18號 粉嶺名都 嘉麗閣 第07座 3 C 500 3.830 7660
2025-06-18 粉嶺 聯興街39號 瓏山1號 10 2A 8.500
2025-06-18 粉嶺 馬適路3號 綠悠軒 第04座 8 C 878 5.500 6264
2025-06-18 粉嶺 馬適路1號 逸峰 第03座 35 D 828 7.290 8804
2025-06-18 上水 智昌路8號 順欣花園 第01座 9 F 529 3.280 6200
2025-06-18 上水 彩園路10號 旭埔苑 G座 商湖閣 18 4 670 4.000 5970
2025-06-18 粉嶺 聯捷街2-10號 榮輝中心 第02座 12 A 704 3.650 5185
2025-06-18 上水 智昌路9號 上水名都 巴黎閣 第03座 19 E 522 3.820 7318
2025-06-17 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第08座 21 E 532 4.280 8045
2025-06-17 粉嶺 聯發街18-38號B 聯旺樓 5 E 1.750
2025-06-17 粉嶺 華明路15號 欣盛苑 F座 欣彩閣 28 2 710 3.950 5563
2025-06-17 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第03座 30 H 1146 8.900 7766
  • <<
  • <
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • >
  • >>
  • © 2019 Worldwide Property. All Rights Reserved.
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
0